Трубы полиэтиленовые
Свернуть описания Развернуть описания
Труба водоподъемная полиэтиленовая
|
32/2,0 | 115 | 3200 |
32/2,0 | 115 | 4200 |
32/2,0 | 115 | 6200 |
32/2,0 | 115 | 8200 |
40/2,4 | 130 | 3200 |
40/2,4 | 130 | 4200 |
40/2,4 | 130 | 6200 |
40/2,4 | 130 | 8200 |
50/3,0 | 140 | 3200 |
50/3,0 | 140 | 4200 |
50/3,0 | 140 | 6200 |
50/3,0 | 140 | 8200 |
63/3,8 | 155 | 3200 |
63/3,8 | 155 | 4200 |
63/3,8 | 155 | 6200 |
63/3,8 | 155 | 8200 |
75/4,5 | 175 | 3200 |
75/4,5 | 175 | 4200 |
75/4,5 | 175 | 6200 |
75/4,5 | 175 | 8200 |
90/5,4 | 190 | 3200 |
90/5,4 | 190 | 4200 |
90/5,4 | 190 | 6200 |
90/5,4 | 190 | 8200 |
110/6,6 | 205 | 3200 |
110/6,6 | 205 | 4200 |
110/6,6 | 205 | 6200 |
110/6,6 | 205 | 8200 |
125/7,4 | 205 | 3200 |
125/7,4 | 205 | 4200 |
125/7,4 | 205 | 6200 |
125/7,4 | 205 | 8200 |
140/8,3 | 235 | 3200 |
140/8,3 | 235 | 4200 |
140/8,3 | 235 | 6200 |
140/8,3 | 235 | 8200 |
160/9,5 | 260 | 3200 |
160/9,5 | 260 | 4200 |
160/9,5 | 260 | 6200 |
160/9,5 | 260 | 8200 |
Дополнительно:
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 PN 10 SDR 17
|
32 | 2,0 | в бухтах по 200 м | 0,19 |
40 | 2,4 | в бухтах по 100м | 0,29 |
50 | 3,0 | в бухтах по 100 м | 0,45 |
63 | 3,8 | в бухтах по 100 м | 0,72 |
75 | 4,5 | в бухтах по 50 м | 1,01 |
90 | 5,4 | в бухтах по 50 м | 1,45 |
90 | 5,4 | 12 | 1,45 |
110 | 6,6 | в бухтах по 100 м | 2,16 |
110 | 6,6 | 12 | 2,16 |
125 | 7,4 | 12 | 2,75 |
160 | 9,5 | 12 | 4,51 |
200 | 11,9 | 12 | 7,04 |
225 | 13,4 | 12 | 8,94 |
250 | 14,8 | 12 | 11,0 |
315 | 18,7 | 12 | 17,4 |
355-630 | - | 12 | - |
Дополнительно:
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 PN 6,3 SDR 26
|
75 | 2,9 | 12 | 0,67 |
90 | 3,5 | 12 | 0,97 |
110 | 4,2 | 12 | 1,42 |
125 | 14,8 | 12 | 1,83 |
160 | 6,2 | 12 | 3,03 |
200 | 7,7 | 12 | 4,68 |
225 | 8,6 | 12 | 5,88 |
250 | 9,6 | 12 | 7,29 |
315 | 12,1 | 12 | 11,60 |
355-630 | - | 12 | - |
Дополнительно:
Труба полиэтиленовая ПЭ 80 PN 10 SDR 13,6
|
32 | 2,4 | в бухтах по 100 м | 0,233 |
40 | 3,0 | в бухтах по 100м | 0,358 |
50 | 3,7 | в бухтах по 100 м | 0,552 |
63 | 4,7 | в бухтах по 100 м | 0,885 |
75 | 5,6 | отрезки 12 м | 1,250 |
90 | 6,7 | отрезки 12 м | 1,800 |
110 | 8,1 | отрезки 12 м | 2,660 |
125 | 9,2 | отрезки 12 м | 3,420 |
160 | 11,8 | отрезки 12 м | 5,610 |
200 | 14,7 | отрезки 12 м | 8,750 |
225 | 16,6 | отрезки 12 м | 11,100 |
250 | 18,4 | отрезки 12 м | 13,700 |
315 | 23,2 | отрезки 12 м | 21,700 |
355-630 | - | отрезки 12 м | - |
Дополнительно:
Труба полиэтиленовая ПЭ 80 PN 6,3 SDR 21
|
40 | 2,0 | в бухтах по 100м | 0,249 |
50 | 2,4 | в бухтах по 100 м | 0,376 |
63 | 3,0 | в бухтах по 100 м | 0,582 |
75 | 3,6 | отрезки 12 м | 0,831 |
90 | 4,3 | отрезки 12 м | 1,190 |
110 | 5,3 | отрезки 12 м | 1,780 |
125 | 6,0 | отрезки 12 м | 2,290 |
160 | 7,7 | отрезки 12 м | 3,770 |
200 | 9,6 | отрезки 12 м | 5,880 |
225 | 10,8 | отрезки 12 м | 7,450 |
250 | 11,9 | отрезки 12 м | 9,100 |
315 | 15,0 | отрезки 12 м | 14,500 |
355-630 | - | отрезки 12 м | - |
Дополнительно: