Литые соединительные детали
Свернуть описания Развернуть описания
Втулка под фланец удлиненная ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
| 110 | 157 | 155 | 0,70 |
| 160 | 210 | 194 | 1,75 |
| 180 | 212 | 212 | 1,40 |
| 200 | 268 | 210 | 2,24 |
| 225 | 265 | 204 | 3,40 |
| 250 | 320 | 274 | 4,20 |
| 280 | 320 | 377 | 5,94 |
| 315 | 370 | 382 | 7,74 |
| 355 | - | - | - |
| 400 | - | - | - |
Дополнительно:
Заглушка ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
| 90 | - | - |
| 110 | 100 | 0,32 |
| 160 | 120 | 0,915 |
| 180 | 188,5 | 1,08 |
| 200 | 181,5 | 1,36 |
| 225 | 211,5 | 1,98 |
| 315 | 262 | 4,80 |
| 400 | - | - |
Дополнительно:
Отвод 45° ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
| 110 | 340,0 | 1,43 |
| 160 | 425,0 | 3,75 |
| 200 | 500,0 | 6,70 |
| 225 | 525,0 | 9,11 |
| 250 | 570,0 | 11,99 |
| 315 | 645,0 | 22,10 |
| 400 | - | - |
Дополнительно:
Отвод 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
| 110 | 217 | 0,39 |
| 160 | 305 | 3,00 |
| 200 | 312,5 | 3,58 |
| 225 | 336,0 | 7,50 |
| 250 | 307,0 | 6,54 |
| 315 | 370,0 | 12,40 |
| 400 | - | - |
Дополнительно:
Переход ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
| 90 | 63 | - | - |
| 110 | 63 | 184,0 | 0,398 |
| 110 | 90 | 179,0 | 0,42 |
| 125 | 90 | 191,5 | 0,415 |
| 125 | 110 | 200,5 | 0,47 |
| 160 | 110 | 208,0 | 1,32 |
| 160 | 125 | 227,0 | 0,86 |
| 180 | 160 | 276,0 | 1,40 |
| 200 | 160 | 253,0 | 1,48 |
| 225 | 110 | 250,0 | 2,60 |
| 225 | 160 | 250,0 | 2,71 |
| 250 | 225 | 312,0 | 3,42 |
| 280 | 250 | 355,0 | 4,68 |
| 315 | 225 | 380,0 | 5,60 |
| 315 | 250 | 376,0 | 5,78 |
| 400 | 315 | - | - |
Дополнительно:
Тройник переходной ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
| 110 | 63 | 330 | 82 | 1,30 |
| 160 | 63 | 440 | 98 | 3,47 |
| 160 | 110 | 440 | 98 | 3,70 |
| 225 | 110 | 550 | 120 | 8,43 |
| 225 | 160 | 550 | 120 | 8,98 |
| 315 | 110 | 550 | 170 | 10,80 |
| 315 | 160 | 585 | 170 | 12,20 |
| 315 | 225 | - | - | - |
| 500 | 110 | - | - | - |
| 500 | 160 | - | - | - |
| 500 | 225 | - | - | - |
| 630 | 110 | - | - | - |
| 630 | 160 | - | - | - |
| 630 | 225 | - | - | - |
Дополнительно:
Тройник ПЭ 100 SDR 17 PN 10
|
| 110 | 330 | 82 | 1,58 |
| 125 | 355 | 91,5 | 1,64 |
| 160 | 440 | 98 | 4,27 |
| 180 | 521 | 133,5 | 6,54 |
| 200 | 495 | 115,5 | 5,50 |
| 225 | 550 | 120 | 9,20 |
| 250 | 624 | 148 | 11,30 |
| 280 | 694 | 160 | 15,70 |
| 315 | 760 | 170 | 20,50 |
| 400 | - | - | - |
Дополнительно: