Хомуты ремонтные
Материал:
- нержавеющая сталь.
Преимущества:
- подходит для труб из различных материалов: чугун, сталь, железобетон, пластик;
- позволяет проводить работы без отключения систем;
- позволяет обжимать трещины до 25 мм и соединять трубы, оси которых не сходятся;
- не подвержен коррозии, т. к. все детали в нем изготовлены из нержавеющей стали;
- низкие транспортные и трудовые затраты, т. к. хомут имеет малый вес и легко монтируется;
- конструкция обеспечивает плотное прилегание к трубе и предотвращает дальнейшее появление протечек;
- выдерживает температуру до 110°.
Область применения:
- напорные трубопроводы водоснабжения.
Свернуть описания Развернуть описания
Хомут ремонтный двухсторонний
| Диаметр, (мм) | Масса, (мм) |
L = 300 мм | |
| 347-367 | - |
| 365-385 | 9,3 |
| 396-420 | 9,97 |
| 420-440 | - |
| 468-488 | - |
| 490-510 | 11 |
| 520-540 | - |
| 630-650 | - |
L = 400 мм | |
| 347-367 | 12,44 |
| 365-385 | - |
| 396-420 | 13,4 |
| 420-440 | 13,38 |
| 468-488 | - |
| 490-510 | - |
| 520-540 | 15,36 |
| 630-650 | 17,3 |
L = 500 мм | |
| 320-330 | - |
| 347-367 | 15,5 |
| 365-385 | - |
| 396-420 | 16,82 |
| 420-440 | 17,28 |
| 468-488 | 18,34 |
| 490-510 | 18,66 |
| 520-540 | 19,59 |
| 630-650 | 21,95 |
| 1010-1030 | 30,52 |
L = 600 мм | |
| 420-440 | - |
| 468-488 | - |
| 490-510 | - |
| 630-650 | - |
Дополнительно:
Хомут ремонтный односторонний
| Диаметр, (мм) | Масса, (мм) |
L = 150 мм | |
| 60-67 | 1,63 |
| 67-74 | 1,66 |
| 73-80 | 1,67 |
| 82-89 | 1,75 |
| 90-98 | 1,78 |
| 108-118 | 1,9 |
| 113-123 | 1,92 |
| 159-170 | 2,2 |
| 167-177 | 2,23 |
L = 200 мм | |
| 108-118 | 2,26 |
| 113-123 | 2,32 |
| 159-170 | 2,65 |
| 167-177 | 2,72 |
| 200-210 | 2,99 |
| 219-229 | 3,4 |
| 243-254 | 3,57 |
| 273-283 | 3,62 |
| 310-320 | - |
| 320-330 | 4,32 |
L = 300 мм | |
| 108-118 | 3,56 |
| 113-123 | 3,64 |
| 159-170 | 4,1 |
| 167-177 | 4,2 |
| 219-229 | 5,2 |
| 273-283 | 5,9 |
| 310-320 | 6,41 |
| 320-330 | 6,56 |
L = 400 мм | |
| 219-229 | 6,94 |
| 273-283 | 8,08 |
| 310-320 | 8,68 |
| 320-330 | 8,8 |
L = 500 мм | |
| 320-330 | 10,9 |
L = 600 мм | |
| 520-540 | - |
| 630-650 | - |
Дополнительно:







