Соединительные безнапорные ПВХ детали
Свернуть описания Развернуть описания
Заглушка для гладкого конца трубы
|
110 | 22746310 | 41 |
160 | 22756310 | 53 |
200 | 22760310 | 65 |
250 | 22764310 | 82 |
315 | 22770310 | 86 |
400 | 22776310 | 96 |
500 | 22782310 | 115 |
Дополнительно:
Заглушка для раструба
|
110 | 22746300 | 63 |
160 | 22756300 | 69 |
200 | 22760300 | 65 |
250 | 22764300 | 115 |
315 | 22770300 | 135 |
400 | 22776300 | 155 |
500 | 22782300 | 350 |
Дополнительно:
Клапан обратный ручного регулирования с ревизией
|
110 | 22746410 | 227 | 266 | 188 |
160 | 22756410 | 367 | 333 | 243 |
200 | 22760410 | 530 | - | - |
Дополнительно:
Муфта двухраструбная
|
160 | 22756360 | 183 | 169 | 83 |
200 | 22760360 | 226 | 230 | 113 |
250 | 22764360 | 291 | 250 | 111,2 |
315 | 22770360 | 361 | 293 | 130,5 |
400 | 22776360 | 457 | 324 | 125,5 |
500 | 22782360 | 552 | 510 | 220 |
Дополнительно:
Муфта защитная
|
110 коротк. | 22746500 | 134 | 125 |
110 длинн. | 22746505 | 138 | 305 |
160 коротк. | 22756500 | 198 | 116 |
160 длинн. | 22756505 | 194 | 305 |
200 коротк. | 22760500 | 240 | 116 |
250 коротк. | 22764500 | 288 | 138 |
315 коротк. | 22770500 | 357 | 138 |
400 коротк. | 22776500 | 448 | 198 |
500 коротк. | 22782500 | 535 | 185 |
Дополнительно:
Муфта ремонтная
|
110 | 22746350 | 127 | 123 |
160 | 22756350 | 182 | 169 |
200 | 22760350 | 226 | 230 |
250 | 22764350 | 291 | 250 |
315 | 22770350 | 361 | 293 |
400 | 22776350 | 457 | 324 |
500 | 22782350 | 559 | 362 |
Дополнительно:
Отвод 15°
|
110 | 22746215 | 61 | 9 | 15 |
160 | 22756215 | 87 | 23 | 19 |
200 | 22760215 | 100 | 13 | 24 |
250 | 22764215 | 121 | 19 | 30 |
315 | 22770215 | 142 | 23 | 38 |
400 | 22776215 | 170 | 29 | 48 |
500 | 22782215 | 320 | 37 | 59 |
Дополнительно:
Отвод 22°
Отвод 30°
|
110 | 22746230 | 61 | 16 | 22 |
160 | 22756230 | 87 | 34 | 29 |
200 | 22760230 | 101 | 30 | 30 |
250 | 22764230 | 121 | 37 | 49 |
315 | 22770230 | 142 | 47 | 61 |
400 | 22776230 | 170 | 59 | 78 |
500 | 22782230 | 320 | 74 | 97 |
Дополнительно:
Отвод 45°
|
110 | 22746245 | 61 | 25 | 29 |
160 | 22756245 | 78 | 33 | 42 |
200 | 22760245 | 100 | 46 | 55 |
250 | 22764245 | 121 | 57 | 69 |
315 | 22770245 | 142 | 72 | 86 |
400 | 22776245 | 170 | 91 | 110 |
500 | 22782245 | 320 | 114 | 137 |
Дополнительно:
Отвод 67°
|
110 | 22746267 | 61 | 60 | 66 |
160 | 22756267 | 80 | 58 | 64 |
200 | 22760267 | 100 | 72 | 80 |
Дополнительно:
Отвод 88,5°
|
110 | 22746290 | 61 | 60 | 66 |
160 | 22756290 | 75 | 84 | 89 |
200 | 22760290 | 100 | 105 | 114 |
250 | 22764290 | 121 | 132 | 143 |
315 | 22770290 | 142 | 166 | 180 |
400 | 22776290 | 170 | 211 | 229 |
500 | 22782290 | 320 | 263 | 286 |
Дополнительно:
Переход
|
160 | 110 | 22756320 | 25 | 172 | 78 | 37 |
200 | 160 | 22760320 | 20 | 227 | 120 | 38 |
250 | 200 | 22764320 | 25 | 298 | 134 | 50 |
315 | 250 | 22770320 | 32 | 334 | 144 | 65 |
400 | 315 | 22776320 | 42 | 374 | 155 | 85 |
500 | 400 | 22782320 | 50 | 740 | 400 | 130 |
Дополнительно:
Переход с гладкого конца трубы ПВХ на раструб бетонной трубы
|
110/100* | 22746380 | 10 | 148 | 74 |
160/150* | 22756380 | 15 | 206 | 95 |
200/200** | 22760380 | 20 | 264 | 220 |
250/250** | 22764380 | 25 | 323 | 325 |
315/300** | 22770380 | 30 | 375 | 370 |
400/400** | 22776380 | 40 | 502 | 415 |
Дополнительно:
Переход с раструба трубы ПВХ на гладкий конец бетонной трубы
|
110/100* | 22746390 | 10 | 152 | 137 | 73 |
160/150* | 22756390 | 15 | 210 | 218 | 86 |
200/200** | 22760390 | 20 | 268 | 259 | 115 |
250/250** | 22764390 | 25 | 341 | 305 | 150 |
315/300** | 22770390 | 30 | 400 | 362 | 197 |
400/400** | 22776390 | 40 | 525 | 418 | 222 |
500/500** | 22782390 | 50 | 652 | 475 | 228 |
* — типоразмер 100 и 160 мм
** — типоразмер от 200 до 500 мм
Дополнительно:
Переход с раструба трубы ПВХ на гладкий конец чугунной трубы
|
110/100 | 22746370 | 126 | 122 | 66 |
160/150 | 22756370 | 174 | 226 | 105 |
200/200 | 22760370 | 232 | 376 | 150 |
Дополнительно:
Ревизия
|
110 | 22746400 | 262 | 150 | 131 |
160 | 22756400 | 400 | 185 | 200x100 |
200 | 22760400 | 524 | 240 | 330x220 |
250 | 22764400 | 722 | 300 | 183 |
315 | 22770400 | 745 | 370 | 183 |
400 | 22776400 | 792 | — | — |
Дополнительно:
Тройник 45°
|
110 | 110 | 22746330 | 41 | 140 | 85 | 241 | 61 |
160 | 110 | 22756330 | | 0 168 | 158 | 303 | 74 |
160 | 160 | 22756331 | 36 | 193 | 193 | 381 | 74 |
200 | 110 | 22760330 | 58 | 195 | 239 | 484 | 100 |
200 | 160 | 22760331 | 19 | 220 | 214 | 407 | 90 |
200 | 200 | 22760332 | 46 | 241 | 241 | 470 | 99 |
250 | 110 | 22764330 | -36 | 290 | 310 | 510 | 60 |
250 | 160 | 22764331 | -3 | 260 | 250 | 550 | 160 |
250 | 200 | 22764332 | 24 | 350 | 310 | 640 | 166 |
250 | 250 | 22764333 | 57 | 340 | 340 | 680 | 143 |
315 | 110 | 22770330 | -67 | 310 | 320 | 600 | 120 |
315 | 160 | 22770331 | -33 | 340 | 340 | 680 | 180 |
315 | 200 | 22770332 | -5 | 380 | 380 | 700 | 160 |
315 | 250 | 22770333 | 28 | 380 | 380 | 800 | 232 |
315 | 315 | 22770334 | 72 | 440 | 440 | 840 | 168 |
400 | 110 | 22776330 | -105 | 340 | 360 | 700 | 150 |
400 | 160 | 22776331 | -70 | 400 | 380 | 770 | 200 |
400 | 200 | 22776332 | -43 | 410 | 400 | 820 | 230 |
400 | 250 | 22776333 | -10 | 480 | 450 | 850 | 210 |
400 | 315 | 22776334 | 34 | 540 | 500 | 960 | 236 |
400 | 400 | 22776335 | 91 | 550 | 500 | 1030 | 249 |
500 | 160 | 22782331 | -115 | 422 | 371 | 820 | - |
500 | 200 | 22782332 | -88 | 470 | 510 | 870 | - |
500 | 250 | 22782333 | -55 | 550 | 532 | 900 | - |
500 | 315 | 22782334 | -11 | 560 | 583 | 1030 | - |
500 | 400 | 22782335 | 47 | 578 | 548 | 1060 | - |
500 | 500 | 22782336 | 114 | 652 | 683 | 1100 | - |
Дополнительно:
Тройник 87° 30’
|
110 | 110 | 22746340 | 60 | 61 | 61 | 236 |
160 | 110 | 22756340 | 60 | 168 | 159 | 342 |
160 | 160 | 22756341 | 83 | 131 | 88 | 352 |
200 | 110 | 22760340 | 61 | 100 | 67 | - |
200 | 160 | 22760341 | 86 | 108 | 91 | 394 |
200 | 200 | 22760342 | 105 | 111 | 111 | 435 |
250 | 110 | 22764340 | 65 | 129 | 71 | - |
250 | 160 | 22764341 | 89 | 132 | 65 | - |
250 | 200 | 22764342 | 108 | 134 | 115 | - |
250 | 250 | 22764343 | 132 | 138 | 138 | - |
315 | 110 | 22770340 | 68 | 160 | 75 | - |
315 | 160 | 22770341 | 93 | 162 | 100 | - |
315 | 200 | 22770342 | 112 | 165 | 119 | - |
315 | 250 | 22770343 | 135 | 169 | 142 | - |
315 | 315 | 22770344 | 166 | 173 | 173 | - |
400 | 110 | 22776340 | 73 | 201 | 81 | - |
400 | 160 | 22776341 | 97 | 203 | 105 | - |
400 | 200 | 22776342 | 116 | 205 | 125 | - |
400 | 250 | 22776343 | 139 | 209 | 148 | - |
400 | 315 | 22776344 | 170 | 214 | 179 | - |
400 | 400 | 22776345 | 211 | 219 | 219 | - |
500 | 160 | 22782341 | 90 | 220 | 283 | 770 |
500 | 200 | 22782342 | 118 | 253 | 131 | 800 |
500 | 250 | 22782343 | 144 | 257 | 155 | 870 |
500 | 315 | 22782344 | 175 | 333 | 300 | 880 |
500 | 400 | 22782345 | 216 | 267 | 226 | 950 |
500 | 500 | 22782346 | 262 | 274 | 274 | 1000 |
Дополнительно: